Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 38,427 | $ -0,61% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 37,25 | $ 39,65 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,05 | $ 0,35 |
| REAL DE BRASIL | $ 6,98 | $ 8,78 |
| EURO | $ 39,22 | $ 44,01 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,8233 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.596,82 |
LEGAZCUE,VIDA,HUMANA,LIFE,HUMAN ,NO PONEMOS COOKIES- ....... cine argentino y español trailers------------- https://www.amazon.com/dp/B01N5EN1UO/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1481556965
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 38,427 | $ -0,61% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 37,25 | $ 39,65 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,05 | $ 0,35 |
| REAL DE BRASIL | $ 6,98 | $ 8,78 |
| EURO | $ 39,22 | $ 44,01 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,8233 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.596,82 |
No comments:
Post a Comment