
Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| Dólar Interbancario | $ 39.955 | $ 0.23% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Pizarra | $ 38.75 | $ 41.25 |
| Peso Argentino | $ 0.07 | $ 0.37 |
| Real de Brasil | $ 6.70 | $ 8.70 |
| Euro | $ 39.42 | $ 44.25 |
LEGAZCUE,VIDA,HUMANA,LIFE,HUMAN ,NO PONEMOS COOKIES- ....... cine argentino y español trailers------------- https://www.amazon.com/dp/B01N5EN1UO/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1481556965
No comments:
Post a Comment